fnctId=departmentIntro,fnctNo=906
졸업요구조건 | |||
---|---|---|---|
졸업요구학점 | 전공 | 잔여학점 | |
단일전공 | 130 | 65 | 65 |
다중전공 | 130 | 39 | 91 |
비고 | * 2016학년도 이후 신입생 및 2018학년도 이후 3학년 편입생 : 공인 어학능력시험 최소점수 이상 취득(TOEIC 650점 이상) *졸업시험 대체 과목 : 시계열분석 및 실습, 범주형자료분석, 데이터마이닝, 자료분석 중 1개 과목 이상 이수 |
제2전공 졸업요구조건 | |||
---|---|---|---|
전공 | 교직 | 유사인정 | |
복수전공 | 39 | 0 | 0 |
비고 | |||
부전공 | 21 | 0 | 0 |
비고 |