fnctId=departmentIntro,fnctNo=901
공통기초
학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 |
---|---|---|---|
STS2022 | 데이터 시각화 및 분석 방법 | STS2024 | 빅데이터 기초 |
STS3012 | 시계열분석 및 실습 | STS3014 | 표본론및실습 |
STS3016 | 범주형자료분석 | STS4010 | 비모수 통계학 |
STS4011 | 기초확률과정론 |
정보분석
학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 |
---|---|---|---|
STS2001 | 통계소프트웨어 및 실습 | STS2008 | 전산통계 |
STS2040 | 데이터베이스 | STS2041 | 자료구조론 |
STS2044 | 전산통계실습 | STS3043 | 통계적 기계학습 |
STS4021 | 자료분석 | STS4041 | 베이지안통계학 |
STS4044 | 빅데이터 자료분석 |
공통응용
학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 |
---|---|---|---|
STS2021 | 사회조사방법론 | STS3020 | 다변량 통계 및 실습 |
STS4023 | 공간통계학 | STS4024 | 인과추론 |
STS4026 | 바이오인포매틱스 | STS4027 | 통계학논문연구 |
STS4034 | 생존분석 및 실습 | STS4433 | 빅데이터 실습 |
STS9423 | 통계현장실습 1 | STS9427 | 통계현장실습 2 |
STS9428 | 통계현장실습 3 | STS9429 | 통계현장실습 5 |
금융보험
학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 |
---|---|---|---|
STS3031 | 보험통계 | STS4033 | 금융통계 |
STS4035 | 통계적 위험관리 | STS4432 | 금융데이타분석 |
품질생산
학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 |
---|---|---|---|
STS3004 | 실험계획법 | STS3050 | 통계적품질관리 |
공통과정
학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 |
---|---|---|---|
STS2004 | 회귀분석 | STS2006 | 회귀분석실습 |
STS2016 | 확률론 | STS2019 | 통계수학 |
STS2020 | 통계수학 연습 | STS3005 | 수리통계학 1 |
STS3060 | 수리통계학 2 |
전공기초
학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 |
---|---|---|---|
MTH1901 | 일반수학 1 | MTH1902 | 일반수학 2 |
MTH1903 | 일반수학연습 1 | MTH1904 | 일반수학연습 2 |
STS1901 | 기초통계1 | STS1902 | 기초통계2 |
STS1903 | 기초통계실습1 | STS1904 | 기초통계실습2 |
STS1906 | 프로그래밍언어 |